链接:https://www.tianyansp.com//384.html
检测箱预装辅助设备 | ||||
微型电子天平1台,计算器1个, 手动可调式移液器1把,移液头10支,多功能剪刀1把,微型水浴锅1个, | ||||
食品中心温度计1支,试管架2个,比色管5支,试管5支,滤纸1盒,漏斗4个,药勺3个, | ||||
250ml量筒和250ml塑料杯各1个,提取罐10个,样品杯120个,一次性滴管30支,PH试纸1袋。 | ||||
购置说明:检测箱预装辅助设备中的器材为打包产品。不拆购。其他项目可增减。 | ||||
编号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 |
1001 | ABS铝合金定制箱体 580×430×190mm | 含预装辅助设备 | 套 | 1 |
10101 | 农药残留速测箱仪(农卡专用) | 10通道 | 台 | 1 |
1011 | 农药速测卡 | 20片/盒 | 盒 | 2 |
1012 | 农药测定浸提液 (固体) | 可配300ml | 袋 | 1 |
1021 | 毒鼠强速测试剂盒(自备乙酸乙酯) | 10份样品用量 | 盒 | 1 |
1022 | 毒鼠强速测管 (适用于饮用水) | 20份样品用量 | 盒 | 1 |
1024 | 毒鼠强对照液(乙酸乙酯溶液) | 200ug/ml*1ml | 支 | 1 |
1031 | 敌鼠钠盐速测包 | 100份样品用量 | 套 | 1 |
1033 | 敌鼠钠盐对照液(乙醇溶液) | 1mg/ml×2ml | 瓶 | 1 |
1041 | 鼠药安妥检测试纸 | 40份样品用量 | 袋 | 1 |
1050 | 氟乙酰胺速测试剂盒 | 30份样品用量 | 盒 | 1 |
1051 | 氟乙酰胺速测管(适用于饮用水) | 20份样品用量 | 盒 | 1 |
1055 | 鼠药磷化锌筛查液 | 10份样品用量 | 支 | 1 |
1061 | 亚硝酸盐速测管 | 20支/包 | 袋 | 1 |
1062 | 亚硝酸盐NaNO2对照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1081 | 甲醇速测试剂盒 | 25份样品用量 | 盒 | 1 |
1101 | 砷、锑、铋、汞、银化物检测试剂 | 30份样品试剂用量 | 套 | 1 |
1102 | 砷速测盒 | 30份样品试剂用量 | 套 | 1 |
1103 | 砷对照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1104 | 汞速测盒 | 30份样品试剂用量 | 套 | 1 |
1105 | 汞对照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1106 | 食物中钡速测试剂包 | 50份样品试剂用量 | 盒 | 1 |
1121 | 氰化物检测装置 | 升级检氰孔塞 | 套 | 1 |
1122 | 氰化物检测试剂包 | 20份样品试剂用量 | 套 | 1 |
1123 | 氰化物对照液 | 约4次用量/2ml | 瓶 | 1 |
1131 | 食用油酸价、过氧化值速测试纸 | 各10次检测用量 | 套 | 1 |
1151 | 桐油鉴别试剂 | 20份样品用量 | 套 | 1 |
1152 | 桐油对照品 | 5ml | 支 | 1 |
1161 | 大麻油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 袋 | 1 |
1171 | 巴豆油鉴别试液 | 10份样品用量 | 套 | 1 |
1181 | 矿物油鉴别试液 | 10份样品用量 | 套 | 1 |
1191 | 蓖麻油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 瓶 | 1 |
1201 | 生熟豆浆速测试剂 | 50份样品用量 | 袋 | 1 |
2021 | 二氧化硫速测管(比色法) | 30份样品试剂用量 | 盒 | 1 |
2031 | 吊白块甲醛速测管 | 50份样品试剂用量 | 盒 | 1 |
20831 | 瘦肉精-盐酸克仑特罗速测卡 | 5次检测用量 | 包 | 1 |
2084 | 变质畜肉和水产品及木耳检测设备 | 笔式酸度计 | 支 | 1 |
2091 | 饮用水中金属污染物检测设备 | 笔式电导仪 | 支 | 1 |
21721 | 变质牛乳速测液(牛乳新鲜度测定液) | 约50次检测用量 | 瓶 | 1 |
2178 | 乳品蛋白质速测管 | 20支装 | 袋 | 1 |
21792 | 三聚氰胺速测卡 | 5次检测用量 | 盒 | 1 |
3041 | 余氯速测盒 | 200次检测用量 | 盒 | 1 |
3051 | 消毒液有效氯浓度检测试纸 10~300ppm | 20次检测用量 | 袋 | 1 |
3052 | 消毒液氯、双氧水浓度试纸 10~2000ppm | 约150次检测用量 | 盒 | 1 |
4081 | 双通道计时定时器 | 便携式 | 台 | 1 |
4091 | 车载电源转换器 | 微型便携式 | 个 | 1 |
8001 | 《食品安全知识汇编》 | 光盘 | 赠送 | 1 |
8002 | 《食品安全快速检测技术手册》 | 光盘 | 赠送 | 1 |
80041 | 《食品安全快速检测讲座》 | VCD光盘 | 赠送 | 1 |
80042 | 《食品安全快速检测讲座》 | 幻灯光盘 | 赠送 | 1 |
山东天研仪器有限公司
销售经理1:13365366036(杨经理)
销售经理2:15854444001(周经理)
地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电产业加速器 (一期)1号楼415